VMC855加工中心機床參數(shù)
機床型號 | VMC855 | |
X軸行程(左右) | 800mm | |
Y軸行程(前后) | 550mm | |
Z軸行程(上下) | 550mm | |
主軸端面至工作臺 | 120-670mm | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 595mm | |
X軸快速移動 | 48m/min | |
Y軸快速移動 | 48m/min | |
Z軸快速移動 | 20m/min | |
切削進給 | 1-12000mm/min | |
工作臺面積 | 550×1000mm | |
最大承重 | 500Kg | |
T型槽 | 5-18-125mm | |
直聯(lián)主軸轉(zhuǎn)速 | 80-12000rpm | |
主軸錐孔(7:24) | BT40/150mm | |
拉刀力 | 8KN | |
刀柄型號 | MAS403 BT40 | |
拉釘型號 | MAS403 BT40-Ⅰ | |
主電機功率 | 7.5/11KW | |
類型 | 機械手 | |
刀位 | 24 | |
最大刀具直徑 | 80/150mm | |
最大刀具長度 | 300mm | |
最大刀具重量 | 7Kg | |
換刀時間 | 2秒 | |
X/Y/Z軸定位精度 | ±0.008/300mm | |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | |
重量 | 6200Kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件:
◆ 臺灣新代21MA四合一數(shù)控系統(tǒng)
◆ 主軸電機:7.5/11KW
◆臺灣三軸滾柱線軌
◆ 臺灣C3級滾珠絲桿
◆ 皮帶式主軸:BT40/12000rpm/150mm直徑
◆ 主軸氣動卸刀
◆ 油冷機
◆ 切削冷卻系統(tǒng)
◆ 自動潤滑系統(tǒng)
◆ 電柜空調(diào)
◆ 工業(yè)級密封照明日光燈
◆ 三色警示燈
◆ 電子手輪
◆ 全防護罩
◆ 基本工具一套
◆ 操作手冊等
◆ 高壓氣槍
配置清單:
項 目 | 品 牌 | 型 號 |
主機(床身) | MHN | HT300 |
數(shù)控控制器 | 臺灣新代 | 21MA四合一數(shù)控系統(tǒng) |
數(shù)控驅(qū)動器 | 臺灣新代 | 7.5/11kw |
軸向電機 | 臺灣新代 | X軸ɑ iF22/3000 3.0kw Y軸ɑ iF30/3000 3.0kw Z軸ɑ iF22/2000 3.0kw |
主軸電機 | 臺灣新代 | 7.5kw |
絲杠 | 臺灣HIWIN | X:40*16 Y:40*16 Z:40*16 |
導(dǎo)軌 | 臺灣HIWIN | X/Y/Z:35mm(滾柱) |
主軸 | 臺灣健椿 | BT40/8000rpm |
刀庫 | 臺灣岡田 | BT40-24T |
電氣 | 施耐德 | 法國 |
軸承 | 德國FAG | X/Y/Z:30TAC62 |
空調(diào) | 臺灣Point | CA02S |
水泵 | 洛凱 | LDPB2-60 |
聯(lián)軸器 | KTR |
|
機械特性:
■ 底座采用流行“人”型布局,整體結(jié)構(gòu)剛性高,全行程不產(chǎn)生顛覆力矩
■ 底座鑄件用高精度五面龍門加工,只需一次裝夾即可完成五面的銑削、鉆孔、攻絲,減少了裝夾誤差,提高了加工精度
■ 絲杠采用組60°角接觸球軸承,雙支撐并進行預(yù)拉伸,確保傳動精度
■ 采用高頻淬火滑動導(dǎo)軌或重載高精度滾柱導(dǎo)軌,能夠承受大負(fù)荷切削,具有良好的減震性
■ 采用臺灣高精度主軸,標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速8000rpm,并帶有主軸氣冷保護裝置,確保主軸精度穩(wěn)定,壽命長
■ 主軸采用大功率雙繞組寬裕伺服電機驅(qū)動,扭距大