機(jī)床特性
●本機(jī)床適用于中、小型零件的高精、高效自動(dòng)加工;
●整體床身式結(jié)構(gòu);
●高速主軸單元、伺服電機(jī)無級(jí)調(diào)速;
●工作臺(tái)Y、Z向?yàn)閷捑匦螌?dǎo)軌,X、Y、Z三向?qū)к壋纛l淬火,精密磨削;
●全自動(dòng)潤滑;
主要技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
| X | 900 |
行程 | Y | 400 |
Z | 500 | |
工作臺(tái) | 尺寸(寬×長) | 1250*360 |
最大承載能力 | 360 | |
T型槽(數(shù)量-槽寬) | 3x18 | |
主軸 | 主軸電機(jī)功率 | 5.5 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | 100-600 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | 460 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000 | |
錐孔型式 | BT40 | |
移動(dòng)速度 | 快速 | 8000/8000/6000 |
進(jìn)給 | 1-10000 | |
伺服電機(jī)功率(扭矩) | X / Y | 7.7 |
Z | 7.7 | |
定位精度 | X Y Z | ±0.01 |
重復(fù)定位精度 | X Y Z | ±0.005 |
機(jī)床總體參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高) | 2220×1850×2280 |
凈重 | 2500 | |
氣源要求 | 0.6 | |
其他工作參數(shù) | 電源要求 | 380V±10% 50Hz |
機(jī)床隨機(jī)附件及配備清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 全閉式護(hù)罩及X/Y/Z軸伸縮護(hù)罩 | 1套 |
2 | 自動(dòng)集中潤滑系統(tǒng) | 1套 |
3 | 冷卻液裝置 | 1套 |
4 | 工作燈 | 1套 |
5 | 變壓器 | 1套 |
6 | 機(jī)床墊鐵 | 1套 |
7 | 電器柜支腳 | 1套 |
8 | 氣槍 | 1套 |
9 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1套 |
10 | RS232接口 | 1套 |
關(guān)鍵配套件清單
序號(hào) | 名稱 | 制造廠家 |
1 | 主軸 | 臺(tái)灣8000轉(zhuǎn)BT40 |
2 | 主軸軸承 | 日本NSK |
3 | 滾珠絲杠 | 3210 |
4 | 滾珠絲杠軸承 | HRB |
5 | 主軸伺服電機(jī) | 上海好奇 |
6 | X/Y/Z伺服電機(jī) | 華中系統(tǒng) |
7 | 控制系統(tǒng) | 華中HNC-808 |
8 | 自動(dòng)集中潤滑系統(tǒng) | 南京訊潤 |
9 | 行程開關(guān) | 北京機(jī)床電器 |
10 | 水泵 | 高壓水泵 |
11 | 氣路系統(tǒng) | 臺(tái)灣亞德客 |
12 | 電器件 | 德力西 |
13 | 整機(jī)外防 | 簡約防護(hù) |
14 | 床身/立柱/工作臺(tái) | 高強(qiáng)度樹脂砂鑄件 |
以下是“產(chǎn)品模型”詳細(xì)資料 | |