XH7124數(shù)控加工中心
一、標準配置
XH7124加工中心 | 標準配置 |
數(shù)控系統(tǒng) | 北京KND-1000M |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
主軸 | 臺灣丹銓8000轉(zhuǎn) |
絲杠 | 漢江(Ø25×6) |
刀庫 | 臺灣岡田斗笠10把 |
打刀缸 | 無錫協(xié)清 |
軸承 | 日本NSK |
內(nèi)防護 | 上海華東 |
外防護 | 全防護 |
二.選擇配置
項目 | 選擇配置 |
系統(tǒng) | FANUC 0i mate MD 三菱M70B 臺灣新代10C |
刀庫 | 臺灣岡田圓盤(機械手)16把 |
第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
項 目 | 單位 | XH7124加工中心 | XK7124數(shù)控銑床 |
X軸行程 | mm | 450 | 450 |
Y軸行程 | mm | 300 | 300 |
Z軸行程 | mm | 450 | 450 |
工作臺尺寸 | mm | 1000×240 | 1000×240 |
工作臺最大承重 | kg | 300 | 300 |
主軸錐度 | BT30 | ISO30 | |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3-14-75 | 3-14-75 |
主軸功率 | kW | 3.7伺服 | 2.2變頻 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 4000 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 6000 | 6000 |
切削進給 | mm/min | 2-2000 | 2-2000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 60-460 | 60-460 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 300 | 300 |
最大刀具直徑 | mm | Φ92 | - |
最大刀具重量 | kg | 5 | - |
定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 |
重復定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 |
機床重量 | kg | 1800 | 1500 |
外形尺寸 | mm | 1870×1520×2000 | 1870×1520×2000 |
三、售后服務承諾
1 機械正常使用情況下質(zhì)保期為一年,一年之內(nèi)出現(xiàn)任何問題,免費上門維修,免費更換任何零部件。
2 在質(zhì)保期內(nèi)如有零件損壞,保證人員在24小時內(nèi)到位。
3 質(zhì)保期滿,接需方通知后8小時之內(nèi)響應,48小時之內(nèi)到現(xiàn)場維修,只收零部件成本費,免收服務費。
聯(lián)系電話:15665273518